40 x 40 x 56 mm PWM Fan
Model No. | DF124056BM-PWM |
|
|
|
Voltage Range | DC |
|
|
|
Voltage (V) | 12 |
|
|
|
Speed (RPM) | In: 13000±10% Out: 12000±10% |
|
|
|
Bearing | 2-Balls |
|
|
|
Current (Amp) | 1.0 |
|
|
|
Watts (W) | 12 |
|
|
|
Air flow (CFM) | 26.00 |
|
|
|
Static Pressure (mm/H2O) | 72.00 |
|
|
|
Noise (dBA) | 60.49 |
|
|
|
RoHS | Compliance |
|
|
|

















