J26
_______________________________
CPU SUPPORT AMD
CPU SOCKET
SP7
APPLICATION 4U
MAXIMUM POWER
TBD
_______________________________
CPU Support | AMD |
CPU Socket | SP7 |
Screw Type | M3.5/M4 |
Installation Torque | 12.5–15.0 kg-cm (10.8–13.0 in-lbf) |
Solution | 4U |
Dimensions | 128.05 × 106.6 × 130.7 mm |
Weight | TBD |
Material | Aluminum Fin + Vapor Chamber + Heat Pipes |
Frame | PBT UL94V-0 ( Coffee Colour GP) |
Speed | At Duty Cycle 0~20%: 1200 ± 200 RPM At Duty Cycle 50%: 3000 ± 10% RPM At Duty Cycle 100%: 6000 ± 10% RPM |
Bearing | Double Ball |
Rated Voltage | DC 12 V |
Input Power | At Duty Cycle 20%: 0.84 W At Duty Cycle 50%: 3.36 W At Duty Cycle 100%: 24.0 W |
Air Flow | At Duty Cycle 20%: 14.84 CFM At Duty Cycle 50%: 42.92 CFM At Duty Cycle 100%: 91.7 CFM |
Noise Level | At Duty Cycle 20%: 3.7 dBA At Duty Cycle 50%: 26.4 dBA At Duty Cycle 100%: 44.5 dBA |
Life – Continuous operating under normal temperature (25 °C or 77 °F) | 50,000 Hours |
*All product specifications and product images are subject to change without notice.

















